![]() |
![]() |
| [ 記念写真 | タイム | レポート ] |
![]() |
|
| ●スタート前 記念撮影です! | |
![]() |
|
| ●今年最後の桜を楽しんでいただけたでしょうか? | |
![]() |
|
| ●ありがとうございました! 来年もよろしくお願いいたします! | |
![]() |
|
![]() |
|
| ●ゴール 記念撮影です! |
| ●ポイント通過タイム [現在時刻表示] | ||||
| ゼッケン順 敬称略 | 都道府県 | 第1エイド | 第2エイド | GOAL |
| 01 縣善 樹 | 大阪府 | 10:21 | 12:00 | 14:30 |
| 02 熊野 浩 | 大阪府 | 10:28 | 12:00 | 14:22 |
| 03 安藤 明典 | 京都府 | 10:16 | 11:28 | 13:31 |
| 04 浅野 勝佳 | 奈良県 | 10:14 | 11:36 | 13:54 |
| 05 内田 晃央 | 奈良県 | 10:30 | 12:30 | 15:13 |
| 06 内田 ラウラ | 奈良県 | 10:30 | 12:30 | 15:13 |
| 07 南 昌宏 | 京都府 | 10:22 | 12:00 | 14:45 |
| 08 伊藤 麻美子 | 京都府 | 10:24 | 12:00 | 14:21 |
| 09 小南 昌紀 | 三重県 | 10:15 | 11:35 | 13:38 |
| 10 大森 光洋 | 大阪府 | 10:21 | 11:52 | 14:30 |
| 11 松本 雅文 | 大阪府 | 10:16 | 11:45 | 14:06 |
| ●大会レポート | |
| ● | 天気も良く、コースは概ね好評でした。市街地に比べやや遅咲きの桜もまだまだ見頃の様子でした。しかし、来年は1週早く開催したいと思います。もっと艶やかな限りなく白に近い輝くソメイヨシノの帯の中を走りましょう! |
| ● | クマタワ峠の尾根近くの沢は、進行方向がわかりずらいとの指摘がありました。改善します。 |
| ● | 秋の紅葉シーズンに香落峡を走るイベントがあればいいとのご意見がありました。その場では、秋は土日に車で渋滞になるので無理とおこたえしましたが、データや何やら、詳しく調べてみようと思います。たしかに、紅葉は、京都高尾にもまったくひけをとらない美しさです。走れるものなら走りたいと思いました。 |
| ● | 第2エイドの黒岩酒店では、ボランティアのおばあちゃんが大活躍、参加者のみなさんと気さくに会話されていたようでよかったです。おばあちゃんにもお礼を云っておきました。 |
| ● | 内田ご夫妻、奥さまのラウラさまが少々微熱ありの状態だったようで、普段よりはぐっとペースを落としてのランでした。旦那さまのフォローで無事ゴールイン! 「キレイだった」は予想していましたが、「猿が出たよ…」にはビックリ、そうでしたか、そんなこともあるんですね。 |
| ● | 内田ご夫妻から、生駒から法隆寺に達するトレイルコースがあるとおうかがいしました。調べたり、またメールしておうかがいするかもしれません。 |
| ● | 南さまから、メールにてGPSデータを送付いただきました。有効に使いたいと考えます。ただ、参加者各人の数値がバラバラでした。短い方は38km 長い方は45kmくらいだったと思います。携帯に関しては、電波の関係があるのではないかと推測しています。 |
| ● | 大会当日も、参加者のみなさまにはクラブのスタッフとしての参加を呼び掛けていますが、役割・分担・経費・お礼など、しっかりとした原則規範を作成してから声を掛けさせていただこうと考えています。規範ができましたら公開いたします。 |
| ● | 京都に戻ったら、曽爾村役場から留守電に電話あり、「白線の件で…」ということで、ビックリして、翌日速攻で曽爾村役場にいきました。
もしかして来年は開催できないかと心配しましたが、「事前に届けるように」とのことでした。白線ご法度でなくて良かったです。 住民から役場に問い合せがあった場合に、住民に説明できないのは困るということで、届けがあれば、「これこれのイベントをやっている…」とこたえる事ができる…という意味でした。 イベントの責任が主催者にあることは変わりはないと思っています。 |


